规格 | 参数 | 备注 |
船总长 | 25.5米 | 铰刀大架水平时 |
船体长 | 17米 | 三体结构 |
船体宽 | 5米 | 主机舱宽3米 |
船体高 | 1.5米 | |
船板厚度 | 底板8mm、侧板6mm、底板5mm | 国标 |
吃水深度 | 0.8~1米 | |
主机电机功率 | 220KW-8级 | 荣成 |
泥浆泵型号 | 12/10 | 泰安~高铬合金泵 |
泥浆泵参数 | 流量1200立方 | 扬程45米 |
铰刀参数 | 直径1000mm | 可换刀齿 |
操作系统 | PLC操控系统 | 自制 |
卷扬机 | 5台 | 电机 |
固定桩 | 2跟 | 水泥填充 |
推进器 | 卧浆30KW | |
下挖深度 | 10米 | |
排泥距离 | 1000米 | |
其他 | 各项随船配件 | 技术员安装试机 |
工期 | 30天 | 可协调 |
XIAYIPIAN:MEIYOULE
上一篇:青岛河道清淤船
网站新浪赛车 | 公司简介 | 液压挖泥船 | 河道清淤船 | 绞吸式挖泥船 | 行业新闻 | 合作案例 | 联系我们 | |